Xbox Series X
Lo que se va a perder en potencia y gráficos con la Xbox Series S vs la Xbox Series X y lo que no
Habemus Xbox Series S. La filtración hace unas horas de la existencia de la consola y de los precios tanto de la Xbox Series S (299 euros) como de la Xbox Series X (499 dólares, aún no oficial) ha hecho que Microsoft confirmara recientemente la existencia y precio de la segunda consola de nueva generación de esta familia.
No hay aún detalles oficiales sobre su hardware, y Microsoft simplemente ha indicado que ofrecería más detalles "pronto". Lo que sí tenemos es un vídeo aparentemente oficial de la Xbox Series S filtrado en Twitter que anticipa todas esas prestaciones hardware. ¿Qué perdemos con la Xbox Series S frente a la Xbox Series X? Es más: ¿qué ganamos frente a la actual Xbox One X?
El vídeo filtrado por el leaker WalkingCat en Twitter hace unas horas muestra lo que parece el vídeo oficial de lanzamiento de la Xbox Series S, y en dicho contenido se dan unos cuantos datos relevantes sobre lo que podemos esperar de la consola.
Lo importante, no obstante, es lo que el vídeo apunta en el ámbito de las prestaciones. Aunque no hay detalles específicos del hardware, esto es lo que ofrecerá en comparación con la Xbox Series X. Hemos querido también comparar esas prestaciones con la que hasta ahora sigue siendo la consola más potente de Microsoft, la Xbox One X.
XBOX SERIES X | XBOX SERIES S | XBOX ONE X | |
|---|---|---|---|
POTENCIA GRÁFICA | 12 TFLOPS | ¿4 TFLOPS? (No confirmado) | 6 TFLOPS |
EXPERIENCIAS DE JUEGO | 4K hasta 120 FPS | 1440p hasta 120 FPS | 4K hasta 60 FPS |
DIRECTX RAYTRACING | Sí | Sí | No |
VARIABLE RATE SHADING | Sí | Sí | No |
VARIABLE REFRESH RATE | Sí | Sí | No |
LATENCIA ULTRA-BAJA | Sí | Sí | No |
ALMACENAMIENTO | 1 TB en una unidad SSD NVMe PCIe 4.0 | 512 GB en una unidad SSD NVMe PCIe 4.0 | 1 TB en un disco duro a 5.400 RPM |
THROUGHPUT DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | 2,4 GB/s (datos en bruto) | 2,4 GB/s (datos en bruto) | Hasta 140 MB/s |
UNIDAD ÓPTICA | Unidad Blu-ray 4K UHD | No (All Digital) | Unidad Blu-ray 4K UHD |
STREAMING DE CONTENIDOS | 4K | 4K | 4K |
QUICK RESUME / SMART DELIVERY | Sí | Sí | No Con la Xbox One S perdemos potencia gráfica, la unidad Blu-ray y la mitad de discoNi Microsoft ni las filtraciones han permitido conocer qué potencia gráfica ofrecerá la Xbox Series S, pero rumores previos apuntan a unos 4 TFLOPS. Eso la situaría algo por debajo de la Xbox One X, pero esa desventaja se compensa de sobra con otras prestaciones. |

Comentarios
Publicar un comentario